

Ao comprar este artigo acumula 2
pontos.
No total do carrinho: 2
pontos
que pode ser convertido em voucher de
0,20 €.
Portes grátis a partir de 35€ para Portugal Continental
Entregas desde 24h
Preços com IVA incluído
Ingredientes: Cereais, carne e derivados de carne (frango mínimo 20%), derivados vegetais (polpa de beterraba mínimo 4%), oleos e gorduras (gordura animal), lecitina de soja.
Vitaminas por Kg | ||
Vitamina A | 28.800 U.I. | |
Vitamina D3 | 1.980 U.I. | |
Vitamina E | 150 mg/Kg | |
Vitamina C | 36 mg/Kg | |
E1 Fe (carbonato de ferro) | 70 mg/Kg | |
E1 Fe (quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 28 mg/Kg | |
E2 I (lodeto de potássio) | 1,5 mg/Kg | |
E4 Cu (sulfato cúprico pentahidratado) | 5,1 mg/Kg | |
E4 Cu (quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 3,9 mg/Kg | |
E5 Mn (óxido de manganês) | 46,5 mg/Kg | |
E6 Mn (quelato de manganês de aminoácidos hidratado) | 7,5 mg/Kg | |
E6 Zn (óxido de zinco) | 65 mg/Kg | |
E6 Zn (quelato de zinco de aminoácidos hidratado) | 15 mg/Kg | |
E7 Co (carbonato básico cobaltoso) | 1,23 mg/Kg | |
E8 Se (selenito de sódio) | 0,1 mg/Kg | |
Análise | ||
Proteína Bruta | 25% | |
Gordura Bruta | 10% | |
Fibra Bruta | 3,50% | |
Cinzas Brutas | 8% | |
Cálcio | 1,90% | |
Fósforo | 1,30% | |
Sódio | 0,25% | |
Instruções de Alimentação | ||
Peso do cão | Dose diaria | |
5-10 Kg | 80-200 g | |
10-25 Kg | 200-400 g | |
25-45 Kg | 400-500 g | |
> 45Kg | 500-750 g |
Preencha o nosso formulário e nós ajudamos!
mail Preencher Formulário