

Ao comprar este artigo acumula 2
pontos.
No total do carrinho: 2
pontos
que pode ser convertido em voucher de
0,20 €.
Portes grátis a partir de 35€ para Portugal Continental
Entregas desde 24h
Preços com IVA incluído
Ingredientes: Cereais, carne e derivados de carne (frango mínimo 7,5%), derivados vegetais (polpa de beterraba mínimo 3%), oleos e gorduras (gordura animal), lecitina de soja.
Vitaminas por Kg | ||
Vitamina A | 19.200 U.I. | |
Vitamina D3 | 1.320 U.I. | |
Vitamina E | 102 mg/Kg | |
Vitamina C | 24 mg/Kg | |
E1 Fe (carbonato de ferro) | 47 mg/Kg | |
E1 Fe (quelato ferroso de aminoácidos hidratado) | 19 mg/Kg | |
E2 I (lodeto de potássio) | 1,0 mg/Kg | |
E4 Cu (sulfato cúprico pentahidratado) | 3,4 mg/Kg | |
E4 Cu (quelato cúprico de aminoácidos hidratado) | 2,6 mg/Kg | |
E5 Mn (óxido de manganês) | 31 mg/Kg | |
E6 Mn (quelato de manganês de aminoácidos hidratado) | 5 mg/Kg | |
E6 Zn (óxido de zinco) | 43,3 mg/Kg | |
E6 Zn (quelato de zinco de aminoácidos hidratado) | 10 mg/Kg | |
E7 Co (carbonato básico cobaltoso) | 0,8 mg/Kg | |
E8 Se (selenito de sódio) | 0,1 mg/Kg | |
Análise | ||
Proteína Bruta | 23% | |
Gordura Bruta | 8% | |
Fibra Bruta | 3,50% | |
Cinzas Brutas | 8% | |
Cálcio | 1,90% | |
Fósforo | 1,30% | |
Sódio | 0,25% | |
Instruções de Alimentação | ||
Peso do cão | Dose diaria | |
3-10 Kg | 100-200 g | |
10-20 Kg | 200-300 g | |
20-30 Kg | 300-400 g | |
30-40 Kg | 400-500 g | |
> 40 Kg | > 500 g |
Preencha o nosso formulário e nós ajudamos!
mail Preencher Formulário