

Ao comprar este artigo acumula 1
ponto.
No total do carrinho: 1
ponto
que pode ser convertido em voucher de
0,10 €.
Portes grátis a partir de 35€ para Portugal Continental
Entregas desde 24h
Preços com IVA incluído
Composição:
Veado (10%), farinha de borrego, grão de bico (10%), ervilha (10%), lentilhas (10%), proteína de ervilhas, farinha de ervilhas, ovoproduto, óleo de colza, tapioca, bagaço de tomate, farinha de peixe de água salgada, minerais, raiz de chicória seca, tomate, mirtilo, framboesa, extrato de yucca schidigera.
Constituintes Analíticos:
Proteína Bruta 28,0 %
Teor de matéria gorda 15,0%
Fibra bruta 4,5 %
Cinza bruta 6,9%
Humidade 10,0%
Ácidos gordos ômega 6 2,8%
Ácidos gordos ômega 3 0,3%
Conteúdo Calórico:
3.600 kcal / kg ( 337 kcal / taça ) Calculado metabolizável Energia
Guia Alimentar (gramas/dia) | |||||
Peso | 6 – 12 Semanas | 3 – 4 meses | 5 – 7 meses | 8 – 12 meses | Cães Adultos |
---|---|---|---|---|---|
3 – 5 | ¾– 1¼ | ¾ – 1 | ?– 1 | ½ – ¾ | ½ – ? |
5 – 10 | 1¼– 2 | 1 – 1¾ | 1 – 1? | ¾ – 1? | ? – 1 |
10 – 20 | 2 – 3¼ | 1¾ – 3 | 1? – 2¾ | 1? – 2¼ | 1 – 1¾ |
20 – 30 | 3¼ –4? | 3 – 4 | 2¾ –3? | 2¼ – 3 | 1¾ – 2? |
30 – 40 | 4? –5½ | 4 – 5 | 3?– 4½ | 3– 3? | 2? – 3 |
40 – 60 | 5½ – 7½ | 5 – 6¾ | 4½ –6¼ | 3?– 5 | 3 – 4 |
60 – 80 | – | 6¾ – 8½ | 6¼ –7? | 5 –6¼ | 4 – 5 |
80 – 100 | – | – | 7? –9 | 6¼–7¼ | 5 – 5¾ |
100 – 125 | – | – | – | 7¼– 8½ | 5¾ –6¾ |
125 – 150 | – | – | – | 8½ – 9¾ | 6¾ – 7¾ |
Também poderá gostar
Preencha o nosso formulário e nós ajudamos!
mail Preencher Formulário