- Esgotado

Não há pontos de fidelidade para este artigo.
Portes grátis a partir de 35€ para Portugal Continental
Entregas desde 24h
Preços com IVA incluído
Ingredientes: Cereais, carne e derivados de carne (frango mínimo 35%), óleos e gorduras (gordura animal), peixe (5%), lecitina de soja.
Vitaminas por Kg | ||
Vitamina A | 32.000 U.I. | |
Vitamina D3 | 1.620 U.I. | |
Vitamina E | 155 mg/Kg | |
Vitamina C | 40 mg/Kg | |
E1 Fe (carbonato de ferro) | 103 mg/Kg | |
E2 I (lodeto de potássio) | 2,3 mg/Kg | |
E4 Cu (sulfato cúprico pentahidratado) | 8 mg/Kg | |
E5 Mn (óxido de manganês) | 67 mg/Kg | |
E6 Zn (óxido de zinco) | 110 mg/Kg | |
E7 Co (carbonato básico cobaltoso) | 2,5 mg/Kg | |
E8 Se (selenito de sódio) | 0,2 mg/Kg | |
Análise | ||
Proteína Bruta | 30% | |
Gordura Bruta | 12% | |
Fibra Bruta | 3% | |
Cinzas Brutas | 8% | |
Cálcio | 1% | |
Fósforo | 1,30% | |
Sódio | 0,45% |
Preencha o nosso formulário e nós ajudamos!
mail Preencher Formulário